Клапан обратный поворотный 19с19р (аналог 19ч19р)
19с19р (аналог 19ч19р)
Клапан обратный поворотный 19с19р (аналог 19ч19р)
- Единственный самый дешевый аналог 19ч19р
- Стальной клапан в сравнении с чугунным оказывает меньшее давление на трубопровод и не требует сложного ремонта
- Стальной аналог 19с19р в связи со сложившейся ситуацией на рынке трубопроводной арматуры является недорогой и качественной заменой чугунного клапана 19ч19р
от 99 500,00 Р
Производитель:
Газгидроснаб
Технические характеристики
Производитель: Газгидроснаб
Номинальный диаметр DN: 200;250;300;400;500;600;700;800;900;1000;1200;1400;1600;1800;2000
Материал уплотнения: металл-резина;EPDM
Номинальное давление PN: 10;16
Класс герметичности по ГОСТ 9544-2015: A;B
Тип присоединения: фланцевый;приварной
Тип подачи рабочей среды: односторонний
Материал корпуса: ст.20;ст.09Г2С;коррозионностойкая сталь
Управление: автоматическое
Материал запорного органа: ст.20;ст.09Г2С;коррозионностойкая сталь
Рабочая среда: вода
Габаритные размеры
Схема клапана 19с19р
Габаритные размеры клапанов 19с19р PN 10
Наименование | DN | D | D1 | L | H | Наименование | DN | D | D1 | D2 | d | n.отв | L | H | |
КОП.Р.П.200.10 | 200 | 219 | 183 | 200 | 215 | КОП.Р.Ф.200.10 | 200 | 335 | 295 | 268 | 22 | 8 | 200 | 215 | |
КОП.Р.П.250.10 | 250 | 273 | 237 | 200 | 247 | КОП.Р.Ф.250.10 | 250 | 390 | 350 | 320 | 22 | 12 | 200 | 247 | |
КОП.Р.П.300.10 | 300 | 325 | 289 | 200 | 288 | КОП.Р.Ф.300.10 | 300 | 440 | 400 | 370 | 22 | 12 | 200 | 288 | |
КОП.Р.П.350.10 | 350 | 377 | 337 | 200 | 333 | КОП.Р.Ф.350.10 | 350 | 500 | 460 | 430 | 22 | 16 | 200 | 333 | |
КОП.Р.П.400.10 | 400 | 426 | 390 | 200 | 359 | КОП.Р.Ф.400.10 | 400 | 565 | 515 | 482 | 26 | 16 | 200 | 359 | |
КОП.Р.П.500.10 | 500 | 530 | 490 | 250 | 444 | КОП.Р.Ф.500.10 | 500 | 670 | 620 | 585 | 26 | 20 | 250 | 444 | |
КОП.Р.П.600.10 | 600 | 630 | 590 | 300 | 521 | КОП.Р.Ф.600.10 | 600 | 780 | 725 | 685 | 30 | 20 | 300 | 521 | |
КОП.Р.П.700.10 | 700 | 720 | 680 | 300 | 586 | КОП.Р.Ф.700.10 | 700 | 895 | 840 | 800 | 30 | 24 | 300 | 586 | |
КОП.Р.П.800.10 | 800 | 820 | 780 | 350 | 659 | КОП.Р.Ф.800.10 | 800 | 1010 | 950 | 905 | 33 | 24 | 350 | 659 | |
КОП.Р.П.900.10 | 900 | 920 | 880 | 320 | 720 | КОП.Р.Ф.900.10 | 900 | 1110 | 1050 | 1005 | 33 | 28 | 350 | 720 | |
КОП.Р.П.1000.10 | 1000 | 1020 | 980 | 400 | 780 | КОП.Р.Ф.1000.10 | 1000 | 1220 | 1160 | 1110 | 33 | 28 | 400 | 780 | |
КОП.Р.П.1200.10 | 1200 | 1220 | 1180 | 400 | 889 | КОП.Р.Ф.1200.10 | 1200 | 1455 | 1380 | 1330 | 39 | 32 | 400 | 889 | |
КОП.Р.П.1400.10 | 1400 | 1420 | 1380 | 450 | 1000 | КОП.Р.Ф.1400.10 | 1400 | 1675 | 1590 | 1530 | 42 | 36 | 1000 | ||
КОП.Р.П.1600.10 | 1600 | 1620 | 1580 | 450 | КОП.Р.Ф.1600.10 | 1600 | 1915 | 1820 | 1750 | 48 | 40 |
Габариты клапана 19с19р PN16
Наименование | DN | D | D1 | L | H | Наименование | DN | D | D1 | D2 | d | n.отв | L | H | |
КОП.Р.П.200.16 | 200 | 219 | 183 | 200 | 215 | КОП.Р.Ф.200.16 | 200 | 335 | 295 | 268 | 22 | 12 | 200 | 215 | |
КОП.Р.П.250.16 | 250 | 273 | 237 | 200 | 247 | КОП.Р.Ф.250.16 | 250 | 405 | 355 | 320 | 26 | 12 | 200 | 247 | |
КОП.Р.П.300.16 | 300 | 325 | 289 | 200 | 288 | КОП.Р.Ф.300.16 | 300 | 460 | 410 | 370 | 26 | 12 | 200 | 288 | |
КОП.Р.П.350.16 | 350 | 377 | 337 | 200 | 333 | КОП.Р.Ф.350.16 | 350 | 520 | 470 | 430 | 26 | 16 | 200 | 333 | |
КОП.Р.П.400.16 | 400 | 426 | 390 | 200 | 359 | КОП.Р.Ф.400.16 | 400 | 580 | 525 | 482 | 30 | 16 | 200 | 359 | |
КОП.Р.П.500.16 | 500 | 530 | 490 | 250 | 444 | КОП.Р.Ф.500.16 | 500 | 710 | 650 | 585 | 33 | 20 | 250 | 444 | |
КОП.Р.П.600.16 | 600 | 630 | 590 | 300 | 521 | КОП.Р.Ф.600.16 | 600 | 840 | 770 | 685 | 39 | 20 | 300 | 521 | |
КОП.Р.П.700.16 | 700 | 720 | 680 | 300 | 586 | КОП.Р.Ф.700.16 | 700 | 910 | 840 | 800 | 39 | 24 | 300 | 586 | |
КОП.Р.П.800.16 | 800 | 820 | 780 | 350 | 659 | КОП.Р.Ф.800.16 | 800 | 1020 | 950 | 905 | 39 | 24 | 350 | 659 | |
КОП.Р.П.900.16 | 900 | 920 | 880 | 350 | 720 | КОП.Р.Ф.900.16 | 900 | 1120 | 1050 | 1005 | 39 | 28 | 350 | 720 | |
КОП.Р.П.1000.16 | 1000 | 1020 | 980 | 400 | 780 | КОП.Р.Ф.1000.16 | 1000 | 1255 | 1170 | 1110 | 45 | 28 | 400 | 780 | |
КОП.Р.П.1200.16 | 1200 | 1220 | 1180 | 400 | 889 | КОП.Р.Ф.1200.16 | 1200 | 1485 | 1390 | 1330 | 48 | 32 | 400 | 889 | |
КОП.Р.П.1400.16 | 1400 | 1420 | 1380 | 450 | 1000 | КОП.Р.Ф.1400.16 | 1400 | 1685 | 1590 | 1530 | 48 | 36 | 450 | 1000 | |
КОП.Р.П.1600.16 | 1600 | 1620 | 1580 | 450 | КОП.Р.Ф.1600.16 | 1600 | 1930 | 1820 | 1750 | 62 | 40 |
Особенности конструкции
Поделиться:
В связи с тем, что клапана 19ч19р Ду 800, 1000 сняты с производства, а водоканалы по сегодняшний день их используют, сообщаем Вам о том, что мы имеем возможность изготовления аналога: клапана стального, 19с19р Ду 300-2000 с опорами для предотвращения провисания трубопровода и монтажными отверстиями по ТУ 3742-002-57250225-2015.
Конструкция и исполнение могут быть изменены по желанию заказчика
Клапан обратный с мягким уплотнением и демпфирующим устройством 19с20р
от 488 000,00 Р
Клапан обратный с уплотнением металл по металлу и демпфирующим устройством 19с20нж
от 610 000,00 Р
- Купить затвор поворотный дисковый с уплотнением металл по металлу (, 32с530нж, 32с330нж, 32нж930нж, 32нж530нж, 32нж330нж)
- Задвижка регулирующая ножевая с невыдвижным шпинделем с доставкой по Севастополю
- Затвор поворотный дисковый с уплотнением металл по металлу (, 32с516нж, 32с316нж, 32нж916нж, 32нж516нж, 32нж316нж) в наличии
- Затвор щитовой лоткового типа в Севастополе